![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | BNEE |
Zertifizierung | IS09000 CE |
Modellnummer | Gemäß Zeichnung angepasst |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Materialklassifizierung:
Konstruktionsbezeichnung:
Einstufung des Temperaturbereichs:
Versiegelungsklassifizierung:
Maschinenwerkzeuge:Schutz von Leitbahnen, Spindeln und anderen Komponenten von CNC-Maschinen, Fräsmaschinen und Laserschneidern.
Automobilindustrie:Verwendet in Montageanlagen, um Roboterarme, Fördersysteme und andere bewegliche Teile vor Trümmern und Verschleiß zu schützen.
Medizinische Geräte:Gewährleistung der Sauberkeit und des Schutzes sensibler Komponenten in diagnostischen und chirurgischen Geräten.
Materialbehandlungssysteme:Abdeckung und Schutz von Förderbändern und anderen beweglichen Teilen in der Logistik und in der Fertigung.
Luftfahrt und Verteidigung:Die Anforderungen dieser Branchen zu erfüllen, indem die Geräte vor schwierigen Bedingungen geschützt und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet werden.
Elektronische und elektrische Systeme:Schutz empfindlicher elektrischer Komponenten und Verkabelungen vor Umweltgefahren.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit