Herkunftsort | China |
Markenname | BNEE |
Zertifizierung | CE IS09001 |
Modellnummer | ZQ ZF |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Schwere Maschinen:Sie werden zum Schutz von Kabeln in großtechnischen Maschinen wie Baggern, Bulldozern und Kränen verwendet, bei denen die Kabel erheblichen Belastungen und Abrieb ausgesetzt sind.
Produktionslinien für die Automobilindustrie:In der Automobilindustrie schützen Stahlschleppketten die Kabel und Schläuche von Roboterarmen und Fördersystemen vor Verschleiß durch kontinuierlichen Betrieb.
Maschinenwerkzeuge:CNC-Maschinen, Fräsmaschinen und andere Präzisionswerkzeuge setzen auf Stahlzugsketten, um die Steuerungsleitungen und Hydraulikleitungen zu schützen, die ihre komplexen Bewegungen ermöglichen.
Baumaschinen:Auf Baustellen sind Stahlschleppketten unerlässlich, um Kabel in Geräten zu schützen, die unter rauen und abrasiven Bedingungen betrieben werden.
Materialbehandlungssysteme:In der Logistik und in der Fertigung werden diese Ketten verwendet, um die Kabel von Förderbändern und Gabelstaplern zu schützen und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Industrieautomation:Sie sind in automatisierten Systemen weit verbreitet, wo ein gleichbleibender und zuverlässiger Kabelschutz für den reibungslosen Betrieb von Maschinen erforderlich ist.
Metallbearbeitung und Verarbeitung:In Umgebungen, in denen Metall geschnitten, geformt und geschweißt wird, schützen Stahlschleppketten Kabel vor den strengen Bedingungen und potenziellen Gefahren.
Luftfahrt und Verteidigung:In diesen Sektoren werden bei hochpräzisen Geräten häufig Stahlschleppketten eingesetzt, um die Integrität und den Schutz kritischer Kabel und Schläuche zu gewährleisten.
Marine und Offshore:Die korrosiven und feuchten Bedingungen der Meeresumgebung sind gut geeignet für die Widerstandsfähigkeit von Stahlzugsketten, so dass sie ideal für den Schiffbau und Offshore-Plattformen geeignet sind.
Landwirtschaftliche Maschinen:In Landwirtschaft und Landwirtschaft schützen Stahlschleppketten Kabel vor den Elementen und dem rauen Gebrauch, der für landwirtschaftliche Betriebe typisch ist.
Typ | Biegeradius | Innenhöhe | Innenbreite | Außenhöhe | Außenbreite |
ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit